Type | Length A measuring current transformer | Supply voltage US* | Art. No. |
---|---|---|---|
WF170-1 | 170 mm | DC 9.6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080201 |
WF170-2 | 170 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080202 |
WF250-1 | 250 mm | DC 9.6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080203 |
WF250-2 | 250 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080204 |
WF500-1 | 500 mm | DC 9.6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080205 |
WF500-2 | 500 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080206 |
WF800-1 | 800 mm | DC 9.6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080207 |
WF800-2 | 800 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080208 |
WF1200-1 | 1200 mm | DC 9.6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080209 |
WF1200-2 | 1200 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080210 |
WF1800-1 | 1800 mm | DC 9.6…94 V/AC 16…72 V, 42…460 Hz | B78080221 |
WF1800-2 | 1800 mm | DC 70…300 V/AC 70…300 V, 42…460 Hz | B78080222 |
*Absolute value
Type | Art. No. |
---|---|
Mounting clip for XM420 enclosure (RCC420) (one unit required per device) | B98060008 |
Mounting frame XM420 (RCC420) | B990994 |
命名 | 类型 | 尺寸 | 语言 | 时间戳 | D-/B-数量 |
---|---|---|---|---|---|
RCC420 | CE 合格声明 | 82.8 KB | 2022/08/1212.08.2022 | ||
WFxxx | CE 合格声明 | 84.2 KB | 2022/08/1212.08.2022 | ||
WF... | 手册 | 561.3 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | D00072 |
WF... | 手册 | 561.3 KB | EN | 2019/05/1313.05.2019 | D00072 |
WF… | 技术规格书 | 620.4 KB | DE | 2019/05/1313.05.2019 | D00072 |
WF… | 技术规格书 | 617.4 KB | EN | 2019/05/1313.05.2019 | D00072 |
WF… | 技术规格书 | 344.1 KB | ES | 2020/10/2929.10.2020 | D00072 |