1. 电量的测量,例如:
– 相电压 (单独地 + Σ) UL1, UL2, UL3,用V表示
– 线电压 (单独地 + Σ) UL1L2, UL2L3, UL3L1,用V表示
– 相电流 (单独地 + Σ) I1, I2, I3 ,用A表示
– 中性点电流In (计算的)用A表示,I4 (测量的,仅PEM353-N)用A表示
– 剩余电流Ir (计算的,仅PEM353-N)用A表示
– 频率f用Hz表示
– 每相导线的功率 (单独地 + Σ) P用kW表示,Q用kvar表示,S用kVA表示
– 置换因数 (单独地 + Σ) cos (φ)
– 功率因数 (单独地 + Σ) λ
– 主动和被动的电能输入 (单独地 + Σ) 用kWh, kvarh表示
– 动和被动的电能输出 (单独地 + Σ) 用kWh, kvarh表示
– 电压相位角 (LN或LL,单独地) 用°表示
– 电流相位角 (单独地) 用°表示
– 电压不平衡,用%表示
– 电流不平衡,用%表示
– 谐波失真 (THD, TOHD, TEHD),用于U和 I– k-因数用于I
– 振幅因数用于I
– 总需求失真 (TDD) 用于I
2. 电能表
3. 电能测量的使用时间
4. 电能表日志 - 可记录12 个月
5. 总相功率(P、Q、S)和电流的负载数据
6. 45个带时间戳的测量质量的最大和最小值的日志
7. 通过设置点和报警转发限制值监视
8. 事件日志(SOE 日志)
9. 加载数据日志:每日和每月日值(仅PEM353-N)
10. 数据记录器(仅PEM353-N)
11. 简单便捷的操作
– 大尺寸背光液晶屏
– 显示密码保护
– 有4个可选测量数量的标准显示
12. 其他功能
13. 通信接口和协议
型号 | 标称系统电压 | 电流输入I1, I2, I3 | 电流输入 I4 | 数字输出 | 订货号 |
---|---|---|---|---|---|
PEM353 | 3(N)AC 230/400 V | 5 A | - | 2个继电器输出 | B93100355 |
PEM353-P | 3(N)AC 230/400 V | 5 A | - | 2个固态脉冲输出 | B93100354 |
PEM353-N | 3(N)AC 230/400 V | 5 A | 5 A | 2个继电器输出 | B93100353 |
窗式电流互感器
设计 | 主电流 | 辅助电流 | 精度 | 型号 | 订货号 |
---|---|---|---|---|---|
CTB31 | 60 A | 5 A | 1 | WL605 KL.1 | B98086001 |
CTB31 | 60 A | 1 A | 1 | WL601 KL.1 | B98086002 |
CTB31 | 75 A | 5 A | 1 | WL755 KL.1 | B98086003 |
CTB31 | 75 A | 1 A | 1 | WL751 KL.1 | B98086004 |
CTB31 | 125 A | 5 A | 0,5 | WL1255 KL.0,5 | B98086005 |
CTB31 | 125 A | 1 A | 0,5 | WL1251 KL.0,5 | B98086006 |
CTB31 | 125 A | 5 A | 1 | WL1255 KL.1 | B98086007 |
CTB31 | 125 A | 1 A | 1 | WL1251 KL.1 | B98086008 |
CTB31 | 150 A | 5 A | 0,5 | WL1505 KL.0,5 | B98086009 |
CTB31 | 150 A | 1 A | 0,5 | WL1501 KL.0,5 | B98086010 |
CTB31 | 150 A | 5 A | 1 | WL1505 KL.1 | B98086011 |
CTB31 | 150 A | 1 A | 1 | WL1501 KL.1 | B98086012 |
CTB31 | 200 A | 5 A | 0,5 | WL2005 KL.0,5 | B98086013 |
CTB31 | 200 A | 1 A | 0,5 | WL2001 KL.0,5 | B98086014 |
CTB31 | 200 A | 5 A | 1 | WL2005 KL.1 | B98086015 |
CTB31 | 200 A | 1 A | 1 | WL2001 KL.1 | B98086016 |
CTB41 | 250 A | 5 A | 0,5 | WL2505 KL.0,5 | B98086017 |
CTB41 | 250 A | 1 A | 0,5 | WL2501 KL.0,5 | B98086018 |
CTB41 | 250 A | 5 A | 1 | WL2505 KL.1 | B98086019 |
CTB41 | 250 A | 1 A | 1 | WL2501 KL.1 | B98086020 |
CTB41 | 300 A | 5 A | 0,5 | WL3005 KL.0,5 | B98086021 |
CTB41 | 300 A | 1 A | 0,5 | WL3001 KL.0,5 | B98086022 |
CTB41 | 300 A | 5 A | 1 | WL3005 KL.1 | B98086023 |
CTB41 | 300 A | 1 A | 1 | WL3001 KL.1 | B98086024 |
CTB41 | 400 A | 1 A | 0,5 | WL4001 KL.0,5 | B98086025 |
CTB41 | 400 A | 5 A | 1 | WL4005 KL.1 | B98086026 |
CTB41 | 400 A | 5 A | 0,5 | WL4005 KL.0,5 | B98086027 |
CTB41 | 400 A | 1 A | 1 | WL4001 KL.1 | B98086028 |
CTB41 | 500 A | 5 A | 1 | WL5005 KL.1 | B98086029 |
CTB41 | 500 A | 5 A | 0,5 | WL5005 KL.0,5 | B98086031 |
CTB41 | 500 A | 1 A | 1 | WL5001 KL.1 | B98086032 |
CTB41 | 500 A | 1 A | 0,5 | WL5001 KL.0,5 | B98086033 |
CTB51 | 600 A | 5 A | 1 | WL6005 KL.1 | B98086034 |
CTB51 | 600 A | 5 A | 0,5 | WL6005 KL.0,5 | B98086035 |
CTB51 | 600 A | 1 A | 1 | WL6001 KL.1 | B98086036 |
CTB51 | 600 A | 1 A | 0,5 | WL6001 KL.0,5 | B98086037 |
CTB51 | 800 A | 5 A | 1 | WL8005 KL.1 | B98086038 |
CTB51 | 800 A | 5 A | 0,5 | WL8005 KL.0,5 | B98086039 |
CTB51 | 800 A | 1 A | 1 | WL8001 KL.1 | B98086040 |
CTB51 | 800 A | 1 A | 0,5 | WL8001 KL.0,5 | B98086041 |
CTB51 | 1000 A | 5 A | 1 | WL10005 KL.1 | B98086042 |
CTB51 | 1000 A | 5 A | 0,5 | WL10005 KL.0,5 | B98086043 |
CTB51 | 1000 A | 1 A | 1 | WL10001 KL.1 | B98086044 |
CTB51 | 1000 A | 1 A | 0,5 | WL10001 KL.0,5 | B98086045 |
中空可开式电流互感器
设计 | 主电流 | 辅助电流 | 精度 | 型号 | 订货号 |
---|---|---|---|---|---|
KBR18 | 50 A | 1 A | 3FS5 | WLS501 KL3FS5 | B98086046 |
KBR18 | 100 A | 1 A | 3FS5 | WLS1001 KL.3FS5 | B98086047 |
KBR18 | 150 A | 1 A | 3FS5 | WLS1501 KL.3FS5 | B98086048 |
KBR32 | 250 A | 1 A | 3FS5 | WLS2501 KL.3FS5 | B98086049 |
KBR32 | 500 A | 1 A | 3FS5 | WLS5001 KL.1FS5 | B98086050 |
命名 | 类型 | 尺寸 | 语言 | 时间戳 | D-/B-数量 |
---|---|---|---|---|---|
PEM35x | CE 合格声明 | 76.1 KB | 2022/08/1212.08.2022 | ||
PEM353 | 技术规格书 | 678.2 KB | DE | 2022/12/2020.12.2022 | D00335 |
PEM353 | 技术规格书 | 674.7 KB | EN | 2022/12/2020.12.2022 | D00335 |
PEM353 | 技术规格书 | 680.2 KB | ES | 2022/12/2020.12.2022 | D00335 |
PEM353 | 技术规格书 | 677.5 KB | FR | 2022/12/1313.12.2022 | D00335 |
PEM353 | 手册 | 3.5 MB | DE | 2021/02/0404.02.2021 | D00335 |
PEM353 | 手册 | 3.5 MB | EN | 2021/02/0404.02.2021 | D00335 |
PEM353 | 快速启动 | 1.4 MB | DE | 2022/09/3030.09.2022 | D00335 |
PEM353 | 快速启动 | 1.4 MB | EN | 2022/09/3030.09.2022 | D00335 |
Power Quality | 彩页 | 470.3 KB | DE | 2022/12/1414.12.2022 | |
Power Quality | 彩页 | 468.0 KB | EN | 2022/12/1414.12.2022 | |
UKCA - PEM35x | 声明书 | 121.2 KB | 2022/12/2020.12.2022 |