VIT-A系列隔离电源柜配备有隔离变压以及转换和监视模块,包括所有必要的监视组件,符合用于IT系统的DIN VDE 100-7010和IEC 60364-7-710 标准:
隔离变压器的二次侧配备至少6个2极断路器。用2类场所的插座连接。
为了减少或避免空气循环风机而产生的噪声干扰,利用自然对流传导余热。
VIT-A系列隔离电源柜配备有隔离变压以及转换和监视模块,包括所有必要的监视组件,符合用于IT系统的DIN VDE 100-7010和IEC 60364-7-710 标准:
隔离变压器的二次侧配备至少6个2极断路器。用2类场所的插座连接。
为了减少或避免空气循环风机而产生的噪声干扰,利用自然对流传导余热。
Type | Power | Weight | Loss* |
---|---|---|---|
VIT-A-112S- | 5000 VA | ca. 145kg | ca. 200W |
VIT-A-112S- | 6300 VA | ca. 150kg | ca. 210W |
VIT-A-112S- | 8000 VA | ca. 160kg | ca. 230W |
VIT-A-114S- | 5000 VA | ca. 155kg | ca. 200W |
VIT-A-114S- | 6300 VA | ca. 160kg | ca. 210W |
VIT-A-114S- | 8000 VA | ca. 170kg | ca. 230W |
* Specification for energy efficient „Green Line“ Transformers.
Basic types
VIT-A | Number of circuits | Drawing No. | Art No. |
---|---|---|---|
-112S-xxxx- | 6 | 9700071 | B101926** |
-112S-xxxx- | 12 | 9700072 | B101927** |
-114S-xxxx- | 6 | 9700073 | B101928** |
-114S-xxxx- | 12 | 9700074 | B101929** |
-114S-xxxx- | 18 | 9700075 | B101930** |
-114S-xxxx- | 24 | 9700076 | B101931** |
** Without transformer, the required power must be specified.
Other versions on request.